Lưu trữ meta TFT theo patch
Số liệu đội hình của từng patch mùa 18 được giữ nguyên tại thời điểm kết thúc patch để tra cứu lại.
| STT | Patch | Thời gian | Số đội hình | Tổng số trận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patch 18.5b | 23/10/2026 - nay | 27 | 5.978 |
| 2 | Patch 18.5 | 21/10 - 22/10/2026 | 24 | 3.987 |
| 3 | Patch 18.4b | 08/10 - 20/10/2026 | 33 | 5.988 |
| 4 | Patch 18.4 | 07/10 - 07/10/2026 | 25 | 2.669 |
| 5 | Patch 18.3b | 25/09 - 06/10/2026 | 35 | 6.011 |
| 6 | Patch 18.3 | 23/09 - 24/09/2026 | 13 | 677 |
| 7 | Patch 18.2b | 15/09 - 22/09/2026 | 35 | 6.324 |
| 8 | Patch 18.2 | 10/09 - 14/09/2026 | 35 | 5.944 |
| 9 | Patch 18.1 | 26/08 - 09/09/2026 | 29 | 6.000 |
Patch chỉ được lưu trữ khi có đủ dữ liệu để số liệu đáng tin. Những patch quá ngắn hoặc ít trận vẫn hiện trong bảng để bạn biết lịch cập nhật của mùa, nhưng không có trang số liệu riêng. Xem meta hiện tại tại bảng đội hình.
Mỗi patch Đấu Trường Chân Lý thay đổi sức mạnh tướng, trang bị và lõi công nghệ, kéo theo meta đổi. MetaTFTPlus đóng băng số liệu đội hình của từng patch tại thời điểm patch kết thúc để bạn tra lại: đội hình nào từng thống trị, hạng trung bình và tỉ lệ top 4 ra sao trên server Việt Nam. Trang đội hình hiện tại luôn hiển thị số liệu mới nhất, còn trang lưu trữ giữ nguyên số liệu cũ.